| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1HIX/P | IN51RW | 19 (25 ) | 8 | 32224 |
| 2.º | CT1FBF/P | IM58ML | 24 (29 ) | 8 | 31560 |
| 3.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 25 (31 ) | 7 | 28728 |
| 4.º | CT2JAH/P | IN60CE | 23 (27 ) | 8 | 26528 |
| 5.º | CT1JIB | IM58MO | 17 (20 ) | 7 | 22477 |
| 6.º | CT1HBC | IN51PE | 17 (21 ) | 8 | 20320 |
| 7.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 20 (24 ) | 7 | 18851 |
| 8.º | CT2ISB/P | IN60CE | 20 (22 ) | 7 | 18137 |
| 9.º | CT1ANO | IN51RE | 16 (19 ) | 8 | 17800 |
| 10.º | CT1JHU | IM58MP | 11 (12 ) | 7 | 15862 |
| 11.º | CT1ILO | IM58IS | 12 (14 ) | 7 | 13475 |
| 12.º | CT2JNM/P | IN60AE | 17 (23 ) | 7 | 13265 |
| 13.º | CT1FOP/P | IN60CG | 15 (18 ) | 7 | 11382 |
| 14.º | CT2FFC/P | IM59JK | 16 (18 ) | 6 | 10398 |
| 15.º | EA1DKV | IN53TH | 8 (8 ) | 4 | 9948 |
| 16.º | CT2JES | IM59MK | 12 (13 ) | 7 | 9037 |
| 17.º | CT2JIC/P | IN50NE | 12 (21 ) | 6 | 7758 |
| 18.º | CT1AL/P | IN50VC | 14 (15 ) | 6 | 7176 |
| 19.º | CT1HAR | IN51OJ | 10 (11 ) | 6 | 7038 |
| 20.º | CT2ILN/P | IM59JK | 11 (15 ) | 6 | 5916 |
| 21.º | CT2HKN | IN51OM | 7 (16 ) | 5 | 5480 |
| 22.º | CS5CEP | IM58IR | 9 (12 ) | 5 | 5080 |
| 23.º | CT1FOQ | IN50SF | 9 (12 ) | 6 | 4596 |
| 24.º | CT1AOZ | IM59IA | 8 (9 ) | 4 | 3888 |
| 25.º | CT1BMC | IN61DI | 5 (6 ) | 4 | 3036 |
| 26.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5 ) | 4 | 2712 |
| 27.º | CT1EWD | IM58KP | 5 (6 ) | 4 | 2308 |
| 28.º | CT5JUC | IM59KL | 7 (7 ) | 4 | 2248 |
| 29.º | CT1PT/1 | IM59IG | 5 (6 ) | 3 | 1059 |
| 30.º | CT1DJG | IN61DH | 4 (5 ) | 3 | 774 |
| 31.º | CT1REP/P | IM58IS | 4 (5 ) | 2 | 356 |
| 32.º | CT1JPV | IM57RD | 1 (2 ) | 1 | 153 |
| 33.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (3 ) | 1 | 125 |
| 34.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (2 ) | 1 | 39 |
| 35.º | CT3BD | IM12OR | 0 (1 ) | 0 | 0 |
| " | CT3HF | IM12OP | 0 (1 ) | 0 | 0 |
| " | EA8CTK | IL18NI | 0 (2 ) | 0 | 0 |
| 2M - SSB/CW | 2M - FM | 2M - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1JIB | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT1HIX/P |
| 2.º | CT1HBC | 2.º | CT1ILO | 2.º | CT2GPZ/P |
| 3.º | CT1ANO | 3.º | CT2JES | 3.º | CT2JAH/P |
| 4.º | CT1JHU | 4.º | CT2JIC/P | 4.º | CT2JFZ/P |
| 5.º | EA1DKV | 5.º | CT2ILN/P | 5.º | CT2ISB/P |
| 6.º | CT1AL/P | 6.º | CT5JUC | 6.º | CT2JNM/P |
| 7.º | CT1HAR | 7.º | CT1PT/1 | 7.º | CT1FOP/P |
| 8.º | CT1AOZ | 8.º | CT1REP/P | 8.º | CT2FFC/P |
| 9.º | CT1DJG | 9.º | CT1JPV | 9.º | CT2HKN |
| 10.º | CT2GRW | 10.º | CT1DUU | 10.º | CS5CEP |
| 11.º | EA8CTK | 11.º | CT1FOQ | ||
| 12.º | CT1BMC | ||||
| 13.º | CT1APU | ||||
| 14.º | CT1EWD | ||||
| 15.º | CT3BD | ||||
| " | CT3HF | ||||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1JIB | IM58MO | 17 (20 ) | 7 | 22477 |
| 2.º | CT1HBC | IN51PE | 17 (21 ) | 8 | 20320 |
| 3.º | CT1ANO | IN51RE | 16 (19 ) | 8 | 17800 |
| 4.º | CT1JHU | IM58MP | 11 (12 ) | 7 | 15862 |
| 5.º | CT1ILO | IM58IS | 12 (14 ) | 7 | 13475 |
| 6.º | EA1DKV | IN53TH | 8 (8 ) | 4 | 9948 |
| 7.º | CT2JES | IM59MK | 12 (13 ) | 7 | 9037 |
| 8.º | CT1HAR | IN51OJ | 10 (11 ) | 6 | 7038 |
| 9.º | CT2HKN | IN51OM | 7 (16 ) | 5 | 5480 |
| 10.º | CT1FOQ | IN50SF | 9 (12 ) | 6 | 4596 |
| 11.º | CT1AOZ | IM59IA | 8 (9 ) | 4 | 3888 |
| 12.º | CT1BMC | IN61DI | 5 (6 ) | 4 | 3036 |
| 13.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5 ) | 4 | 2712 |
| 14.º | CT1EWD | IM58KP | 5 (6 ) | 4 | 2308 |
| 15.º | CT1PT/1 | IM59IG | 5 (6 ) | 3 | 1059 |
| 16.º | CT1DJG | IN61DH | 4 (5 ) | 3 | 774 |
| 17.º | CT1JPV | IM57RD | 1 (2 ) | 1 | 153 |
| 18.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (3 ) | 1 | 125 |
| 19.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (2 ) | 1 | 39 |
| 20.º | CT3HF | IM12OP | 0 (1 ) | 0 | 0 |
| " | EA8CTK | IL18NI | 0 (2 ) | 0 | 0 |
| Fixa - SSB/CW | Fixa - FM | Fixa - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1JIB | 1.º | CT1ILO | 1.º | CT2HKN |
| 2.º | CT1HBC | 2.º | CT2JES | 2.º | CT1FOQ |
| 3.º | CT1ANO | 3.º | CT1PT/1 | 3.º | CT1BMC |
| 4.º | CT1JHU | 4.º | CT1JPV | 4.º | CT1APU |
| 5.º | EA1DKV | 5.º | CT1DUU | 5.º | CT1EWD |
| 6.º | CT1HAR | 6.º | CT3HF | ||
| 7.º | CT1AOZ | ||||
| 8.º | CT1DJG | ||||
| 9.º | CT2GRW | ||||
| 10.º | EA8CTK | ||||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1HIX/P | IN51RW | 19 (25 ) | 8 | 32224 |
| 2.º | CT1FBF/P | IM58ML | 24 (29 ) | 8 | 31560 |
| 3.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 25 (31 ) | 7 | 28728 |
| 4.º | CT2JAH/P | IN60CE | 23 (27 ) | 8 | 26528 |
| 5.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 20 (24 ) | 7 | 18851 |
| 6.º | CT2ISB/P | IN60CE | 20 (22 ) | 7 | 18137 |
| 7.º | CT2JNM/P | IN60AE | 17 (23 ) | 7 | 13265 |
| 8.º | CT1FOP/P | IN60CG | 15 (18 ) | 7 | 11382 |
| 9.º | CT2FFC/P | IM59JK | 16 (18 ) | 6 | 10398 |
| 10.º | CT2JIC/P | IN50NE | 12 (21 ) | 6 | 7758 |
| 11.º | CT1AL/P | IN50VC | 14 (15 ) | 6 | 7176 |
| 12.º | CT2ILN/P | IM59JK | 11 (15 ) | 6 | 5916 |
| 13.º | CT5JUC | IM59KL | 7 (7 ) | 4 | 2248 |
| 14.º | CT1REP/P | IM58IS | 4 (5 ) | 2 | 356 |
| 15.º | CT3BD | IM12OR | 0 (1 ) | 0 | 0 |
| Portátil - SSB/CW | Portátil - FM | Portátil - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1AL/P | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT1HIX/P |
| 2.º | CT2JIC/P | 2.º | CT2GPZ/P | ||
| 3.º | CT2ILN/P | 3.º | CT2JAH/P | ||
| 4.º | CT5JUC | 4.º | CT2JFZ/P | ||
| 5.º | CT1REP/P | 5.º | CT2ISB/P | ||
| 6.º | CT2JNM/P | ||||
| 7.º | CT1FOP/P | ||||
| 8.º | CT2FFC/P | ||||
| 9.º | CT3BD | ||||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CS5CEP | IM58IR | 9 (12 ) | 5 | 5080 |
| Multioperador - Misto | |
| Pos | Indicativo |
| 1.º | CS5CEP |
| Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| CR5M | IN61CA | 30 (37 ) | 8 | 39032 |
| CT1COX | IM58KS | 5 (5 ) | 3 | 1809 |
| Modo | CW | FM | SSB |
| QSO's | 0 (0.00%) | 154 (49.68%) | 156 (50.32%) |
| UTC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| QSO's | 54 | 47 | 45 | 48 | 32 | 23 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 21 | 10 | 05 | 02 | 00 |
Península Ibérica:

Madeira e Canárias:

Açores:
