| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1FBF/P | IM58ML | 16 (18 ) | 6 | 14250 |
| 2.º | CT2JAH/P | IN60CE | 11 (13 ) | 6 | 7500 |
| 3.º | CT1ILO | IM58IS | 11 (13 ) | 5 | 7395 |
| 4.º | CT2ISB/P | IN60CE | 10 (11 ) | 6 | 7158 |
| 5.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 11 (14 ) | 5 | 7005 |
| 6.º | CT2JIC/P | IN50NE | 10 (12 ) | 6 | 6702 |
| 7.º | CT1JIB | IM58MO | 8 (8 ) | 5 | 5915 |
| 8.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 9 (9 ) | 5 | 5820 |
| 9.º | CT2JNM/P | IN60AE | 10 (12 ) | 6 | 5274 |
| 10.º | CT2FFC/P | IM59JK | 6 (9 ) | 5 | 3695 |
| 11.º | CT1FOP/P | IN60CG | 8 (9 ) | 5 | 3605 |
| 12.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5 ) | 4 | 2712 |
| 13.º | CT1FOQ | IN50SF | 5 (6 ) | 4 | 1812 |
| 14.º | CT1AL/P | IN50VC | 4 (4 ) | 2 | 920 |
| 15.º | CT2ILN/P | IM59JK | 4 (5 ) | 2 | 406 |
| 16.º | CT1BMC | IN61DI | 3 (3 ) | 2 | 376 |
| 17.º | CT1DJG | IN61DH | 3 (4 ) | 2 | 358 |
| 18.º | EA1DKV | IN53TH | 1 (1 ) | 1 | 259 |
| 19.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (2 ) | 2 | 224 |
| 20.º | CT2HKN | IN51OM | 1 (3 ) | 1 | 100 |
| 21.º | CS5CEP | IM58IR | 3 (3 ) | 1 | 77 |
| 22.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (1 ) | 1 | 39 |
| 23.º | CT1PT/1 | IM59IG | 1 (3 ) | 1 | 20 |
| 70CM - SSB/CW | 70CM - FM | 70CM - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1JIB | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT2JAH/P |
| 2.º | CT1AL/P | 2.º | CT1ILO | 2.º | CT2ISB/P |
| 3.º | CT1BMC | 3.º | CT2JIC/P | 3.º | CT2GPZ/P |
| 4.º | CT1DJG | 4.º | CT2JNM/P | 4.º | CT2JFZ/P |
| 5.º | EA1DKV | 5.º | CT2FFC/P | 5.º | CT1FOP/P |
| 6.º | CT2GRW | 6.º | CT2ILN/P | 6.º | CT1APU |
| 7.º | CT2HKN | 7.º | CT1FOQ | ||
| 8.º | CT1DUU | 8.º | CS5CEP | ||
| 9.º | CT1PT/1 | ||||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1ILO | IM58IS | 11 (13 ) | 5 | 7395 |
| 2.º | CT1JIB | IM58MO | 8 (8 ) | 5 | 5915 |
| 3.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5 ) | 4 | 2712 |
| 4.º | CT1FOQ | IN50SF | 5 (6 ) | 4 | 1812 |
| 5.º | CT1BMC | IN61DI | 3 (3 ) | 2 | 376 |
| 6.º | CT1DJG | IN61DH | 3 (4 ) | 2 | 358 |
| 7.º | EA1DKV | IN53TH | 1 (1 ) | 1 | 259 |
| 8.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (2 ) | 2 | 224 |
| 9.º | CT2HKN | IN51OM | 1 (3 ) | 1 | 100 |
| 10.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (1 ) | 1 | 39 |
| 11.º | CT1PT/1 | IM59IG | 1 (3 ) | 1 | 20 |
| Fixa - SSB/CW | Fixa - FM | Fixa - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1JIB | 1.º | CT1ILO | 1.º | CT1APU |
| 2.º | CT1BMC | 2.º | CT2HKN | 2.º | CT1FOQ |
| 3.º | CT1DJG | 3.º | CT1DUU | ||
| 4.º | EA1DKV | 4.º | CT1PT/1 | ||
| 5.º | CT2GRW | ||||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CT1FBF/P | IM58ML | 16 (18 ) | 6 | 14250 |
| 2.º | CT2JAH/P | IN60CE | 11 (13 ) | 6 | 7500 |
| 3.º | CT2ISB/P | IN60CE | 10 (11 ) | 6 | 7158 |
| 4.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 11 (14 ) | 5 | 7005 |
| 5.º | CT2JIC/P | IN50NE | 10 (12 ) | 6 | 6702 |
| 6.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 9 (9 ) | 5 | 5820 |
| 7.º | CT2JNM/P | IN60AE | 10 (12 ) | 6 | 5274 |
| 8.º | CT2FFC/P | IM59JK | 6 (9 ) | 5 | 3695 |
| 9.º | CT1FOP/P | IN60CG | 8 (9 ) | 5 | 3605 |
| 10.º | CT1AL/P | IN50VC | 4 (4 ) | 2 | 920 |
| 11.º | CT2ILN/P | IM59JK | 4 (5 ) | 2 | 406 |
| Portátil - SSB/CW | Portátil - FM | Portátil - Misto | |||
| Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
| 1.º | CT1AL/P | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT2JAH/P |
| 2.º | CT2JIC/P | 2.º | CT2ISB/P | ||
| 3.º | CT2JNM/P | 3.º | CT2GPZ/P | ||
| 4.º | CT2FFC/P | 4.º | CT2JFZ/P | ||
| 5.º | CT2ILN/P | 5.º | CT1FOP/P | ||
| Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| 1.º | CS5CEP | IM58IR | 3 (3 ) | 1 | 77 |
| Multioperador - Misto | |
| Pos | Indicativo |
| 1.º | CS5CEP |
| Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
| CR5M | IN61CA | 17 (24 ) | 8 | 20480 |
| CT1COX | IM58KS | 4 (5 ) | 2 | 474 |
| Modo | CW | FM | SSB |
| QSO's | 0 (0.00%) | 76 (68.47%) | 35 (31.53%) |
| UTC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| QSO's | 15 | 13 | 15 | 27 | 09 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 03 | 06 | 05 | 02 | 00 |
Península Ibérica:

Madeira e Canárias:

Açores:
