Classificação Geral:
Geral
| Pos |
Indicativo |
50 MHz |
144 MHz |
432 MHz |
1296 MHz |
Geral |
| 1.º | CT1FBF/P | | 31560 | 14250 | 750 | 46560 |
| 2.º | CT2GPZ/P | | 28728 | 7005 | | 35733 |
| 3.º | CT2JAH/P | 459 | 26528 | 7500 | | 34487 |
| 4.º | CT1HIX/P | | 32224 | | | 32224 |
| 5.º | CT1JIB | 150 | 22477 | 5915 | | 28542 |
| 6.º | CT2ISB/P | 459 | 18137 | 7158 | | 25754 |
| 7.º | CT2JFZ/P | | 18851 | 5820 | | 24671 |
| 8.º | CT1ILO | | 13475 | 7395 | | 20870 |
| 9.º | CT1HBC | | 20320 | | | 20320 |
| 10.º | CT1JHU | 3556 | 15862 | | | 19418 |
| " | CT2JNM/P | 879 | 13265 | 5274 | | 19418 |
| 12.º | CT1ANO | | 17800 | | | 17800 |
| 13.º | CT1FOP/P | 474 | 11382 | 3605 | | 15461 |
| 14.º | CT2JIC/P | | 7758 | 6702 | | 14460 |
| 15.º | CT2FFC/P | | 10398 | 3695 | | 14093 |
| 16.º | EA1DKV | 1560 | 9948 | 259 | | 11767 |
| 17.º | CT1AL/P | 1062 | 7176 | 920 | 348 | 9506 |
| 18.º | CT2JES | | 9037 | | | 9037 |
| 19.º | CT1HAR | | 7038 | | | 7038 |
| 20.º | CT1FOQ | | 4596 | 1812 | | 6408 |
| 21.º | CT2ILN/P | | 5916 | 406 | | 6322 |
| 22.º | CT2HKN | 100 | 5480 | 100 | | 5680 |
| 23.º | CT1APU | | 2712 | 2712 | | 5424 |
| 24.º | CS5CEP | 124 | 5080 | 77 | | 5281 |
| 25.º | CT1BMC | 957 | 3036 | 376 | | 4369 |
| 26.º | CT1AOZ | 182 | 3888 | | | 4070 |
| 27.º | CT1EWD | 1041 | 2308 | | | 3349 |
| 28.º | CT5JUC | | 2248 | | | 2248 |
| 29.º | CT1DJG | 918 | 774 | 358 | 33 | 2083 |
| 30.º | CT1PT/1 | | 1059 | 20 | | 1079 |
| 31.º | CT2GRW | | 125 | 224 | 224 | 573 |
| 32.º | CT1REP/P | | 356 | | | 356 |
| 33.º | CT1JPV | | 153 | | | 153 |
| 34.º | CT1DUU | | 39 | 39 | 39 | 117 |
| 35.º | CT3HF | 0 | 0 | | | 0 |
| " | EA8CTK | 0 | 0 | | | 0 |
| " | I4EAT | 0 | | | | 0 |
| " | CT3BD | 0 | 0 | | | 0 |
Fixa
| Pos |
Indicativo |
50 MHz |
144 MHz |
432 MHz |
1296 MHz |
Geral |
| 1.º | CT1JIB | 150 | 22477 | 5915 | | 28542 |
| 2.º | CT1ILO | | 13475 | 7395 | | 20870 |
| 3.º | CT1HBC | | 20320 | | | 20320 |
| 4.º | CT1JHU | 3556 | 15862 | | | 19418 |
| 5.º | CT1ANO | | 17800 | | | 17800 |
| 6.º | EA1DKV | 1560 | 9948 | 259 | | 11767 |
| 7.º | CT2JES | | 9037 | | | 9037 |
| 8.º | CT1HAR | | 7038 | | | 7038 |
| 9.º | CT1FOQ | | 4596 | 1812 | | 6408 |
| 10.º | CT2HKN | 100 | 5480 | 100 | | 5680 |
| 11.º | CT1APU | | 2712 | 2712 | | 5424 |
| 12.º | CT1BMC | 957 | 3036 | 376 | | 4369 |
| 13.º | CT1AOZ | 182 | 3888 | | | 4070 |
| 14.º | CT1EWD | 1041 | 2308 | | | 3349 |
| 15.º | CT1DJG | 918 | 774 | 358 | 33 | 2083 |
| 16.º | CT1PT/1 | | 1059 | 20 | | 1079 |
| 17.º | CT2GRW | | 125 | 224 | 224 | 573 |
| 18.º | CT1JPV | | 153 | | | 153 |
| 19.º | CT1DUU | | 39 | 39 | 39 | 117 |
| 20.º | CT3HF | 0 | 0 | | | 0 |
| " | EA8CTK | 0 | 0 | | | 0 |
| " | I4EAT | 0 | | | | 0 |
Portátil
| Pos |
Indicativo |
50 MHz |
144 MHz |
432 MHz |
1296 MHz |
Geral |
| 1.º | CT1FBF/P | | 31560 | 14250 | 750 | 46560 |
| 2.º | CT2GPZ/P | | 28728 | 7005 | | 35733 |
| 3.º | CT2JAH/P | 459 | 26528 | 7500 | | 34487 |
| 4.º | CT1HIX/P | | 32224 | | | 32224 |
| 5.º | CT2ISB/P | 459 | 18137 | 7158 | | 25754 |
| 6.º | CT2JFZ/P | | 18851 | 5820 | | 24671 |
| 7.º | CT2JNM/P | 879 | 13265 | 5274 | | 19418 |
| 8.º | CT1FOP/P | 474 | 11382 | 3605 | | 15461 |
| 9.º | CT2JIC/P | | 7758 | 6702 | | 14460 |
| 10.º | CT2FFC/P | | 10398 | 3695 | | 14093 |
| 11.º | CT1AL/P | 1062 | 7176 | 920 | 348 | 9506 |
| 12.º | CT2ILN/P | | 5916 | 406 | | 6322 |
| 13.º | CT5JUC | | 2248 | | | 2248 |
| 14.º | CT1REP/P | | 356 | | | 356 |
| 15.º | CT3BD | 0 | 0 | | | 0 |
Multioperador
| Pos |
Indicativo |
50 MHz |
144 MHz |
432 MHz |
1296 MHz |
Geral |
| 1.º | CS5CEP | 124 | 5080 | 77 | | 5281 |
Controlo
| Indicativo |
50 MHz |
144 MHz |
432 MHz |
1296 MHz |
Geral |
| CR5M | 8826 | 39032 | 20480 | 1948 | 70286 |
| CT1COX | | 1809 | 474 | 36 | 2319 |
Comentários recebidos:
CR5M: Agradecemos a participação de todos. Por sermos os organizadores e correctores, a bem da transparência que prezamos, optamos por colocar o nosso log na categoria de "controlo".
CT1AOZ: muito puco tempo disponivel para a rádio mas não quiz deixar de participar.Os meus parabens pela iniciativa e um abraço para o staff do TRD... 73 do Jose CT1AOZ
CT1BMC: Um bom concurso em memoria de um excelente colega
CT1HIX/P: A propagação não ajudou, e foi extremamente dificil trabalhar vertical e horizontal só com uma antena.
CT1JIB: A propagação e as antenas (infelizmente só no concurso vi que a de 6 mts não estava boa) não ajudaram. Um obrigado a todos.
CT1JIB: Um obrigado a todos.
CT1PT/1: Bela homenagem ao meu saudoso amigo Tiago Frederico !
CT2ILN/P: BOM CONCURSO 2010
CT2ISB/P: Agradeço a organização 73´s
Algumas informações:
Logs válidos recebidos: 90
Melhor DX: CT1JIB<->EA1DKV (526 Km's)
Total de QSO's efectuados: 489
Distribuição de QSO's por modo:
| Modo | CW | FM | SSB |
| QSO's | 5 (1.02%) | 233 (47.65%) | 251 (51.33%) |
Distribuição de QSO's por QTR:
| UTC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| QSO's | 70 | 76 | 65 | 85 | 49 | 40 | 11 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 22 | 26 | 25 | 13 | 04 | 00 |
Estações referidas nos registos recebidos, mas que não foram confirmadas:
4X4DK(1), 4Z4TL(1), CS5M(1), CT1AFS(2), CT1APE(5), CT1DIZ(17), CT1EOD(2), CT1ERC(5), CT1FFC/P(1), CT1FFU(3), CT1FGD(21), CT1FHW(3), CT1FOJ(5), CT1JAH/P(1), CT2COX(1), CT2FBF/P(1), CT2GSZ/P(18), CT2HIX/P(1), CT2IGF(5), CT2IJC/P(1), CT2JHU(1), CT5JUC(1), DK1MAX(1), EA4KM(7), I4ZSQ(1), S57TW(1)
Localização geográfica das estações:
Península Ibérica:

Madeira e Canárias:

Açores:
